| ID Jugador | VALVE_ID_LAN |
|---|---|
| Nombre Jugador | [Es-Ro] Player [1] |
| Admin | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO |
| Razón | NoSpread Detected |
| Creado | 16.01.2026 23:04:19 |
| Duración | 12 hours |
| Expirado | Unbanned |
| Nombre del Servidor | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO (de_verso) |
| Kickeos | 0 |
Historia Ban (928)
| Nombre Jugador | ID Jugador | Creado | Razón | Duración |
|---|---|---|---|---|
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
| [Es-Ro] Player [1] | VALVE_ID_LAN | 16.01.2026 23:04:19 | NoSpread Detected | 12 hours |
Comentarios (0)