| ID Jugador | VALVE_ID_LAN |
|---|---|
| Nombre Jugador | rhj45rjhn4j4 |
| Admin | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO |
| Razón | [RC] Hpp4 |
| Creado | 22.02.2026 02:29:32 |
| Duración | 30 minutos |
| Expirado | Expirado |
| Nombre del Servidor | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO (aim_ak-colt) |
| Kickeos | 0 |
Historia Ban (929)
| Nombre Jugador | ID Jugador | Creado | Razón | Duración |
|---|---|---|---|---|
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
| rhj45rjhn4j4 | VALVE_ID_LAN | 22.02.2026 02:29:32 | [RC] Hpp4 | 30 minutos |
Comentarios (0)