| ID Jugador | VALVE_ID_LAN |
|---|---|
| Nombre Jugador | tαrαśK- ²² 1g* |
| Admin | HarKoNNeD | TeKen |
| Razón | Meter con Admin |
| Creado | 24.02.2026 16:52:32 |
| Duración | 28 days |
| Expirado | 24.03.2026 16:52:32 |
| Nombre del Servidor | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO (de_dust2) |
| Kickeos | 2 |
Historia Ban (928)
| Nombre Jugador | ID Jugador | Creado | Razón | Duración |
|---|---|---|---|---|
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
| tαrαśK- ²² 1g* | VALVE_ID_LAN | 24.02.2026 16:52:32 | Meter con Admin | 28 days |
Comentarios (0)