Banlist
Tu Ip (216.73.216.116) no esta baneado
| Creado | Nombre Jugador | Admin | Razón | Duración | Archivos | Comentarios | Kickeos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2025 02:43:23 | sensitive | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 12.07.2025 23:56:40 | E_D_V_R | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 12.07.2025 20:37:21 | cara e muerto | TeKen | NO QUIERE PASAR WARGOD | 3 dias | 0 | 0 | 0 | |
| 12.07.2025 20:33:11 | G+ | FrAN | TeKen | Meter con Admin | 2 horas | 0 | 0 | 5 | |
| 12.07.2025 20:33:03 | JOSIT00 | TeKen | Meter con Admin | 2 horas | 0 | 0 | 2 | |
| 12.07.2025 19:50:05 | wNAkS` | TeKen | Por Tonto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
| 12.07.2025 19:14:09 | casstle off glass | TeKen | WallHack | 1 semana | 0 | 0 | 1 | |
| 12.07.2025 16:22:00 | wNAkS` | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] por pesao | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 12.07.2025 16:11:52 | G+ | FrAN | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] gitano con chetos | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 12.07.2025 15:57:10 | |HKO| Drastik | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] retry | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 12.07.2025 15:53:31 | wNAkS` | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 12.07.2025 15:49:51 | G+ | FrAN | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 11.07.2025 21:47:16 | -------------MUERTE------------ | TeKen | WallHack | 1 semana | 0 | 0 | 2 | |
| 11.07.2025 21:36:15 | DJ Killer | TeKen | Hacer el tonto | 1 dia | 0 | 0 | 2 | |
| 11.07.2025 21:19:13 | sr.ponques | TeKen | Por Tonto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2025 21:18:49 | PAPI WILOO | TeKen | WallHack | 1 dia | 0 | 0 | 3 | |
| 11.07.2025 21:18:32 | MacroFury26 | TeKen | Meter con Admin | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2025 21:17:34 | CANSERBERO | TeKen | Meter con Admin | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2025 21:17:26 | Corpoelec | TeKen | Meter con Admin | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2025 21:17:08 | FPro | TeKen | Hacer el tonto | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2025 19:49:11 | el_dazza | TeKen | Meter con Admin | 1 dia | 0 | 0 | 3 | |
| 11.07.2025 19:41:41 | 8497120 | TeKen | Hacer el tonto | 1 semana | 0 | 0 | 1 | |
| 11.07.2025 18:47:42 | Alen | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2025 18:34:47 | dani | pepe | LATENCIA | 2 horas | 0 | 0 | 1 | |
| 11.07.2025 17:25:46 | castle of glass | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 10.07.2025 23:58:25 | grya | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2025 20:53:26 | MaGGo.- | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 | |
| 10.07.2025 19:58:36 | Diosdado_Cabello | pepe | Hacer el tonto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2025 18:22:43 | wNAkS` | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] toxic | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2025 15:25:42 | - casR | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Abuse | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2025 03:08:03 | G+ | FrAN | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2025 02:50:08 | [Es-Ro] Player [2] | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2025 01:28:07 | Juarez | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 09.07.2025 20:25:57 | [Es-Ro] Player [2] | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 09.07.2025 18:56:35 | wNAkS` | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] a por el asado cojo | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 09.07.2025 02:50:51 | mm | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Abuse | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 09.07.2025 00:56:27 | El Papi DL <3 CHEATER.DLL | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] mamon | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 09.07.2025 00:18:42 | Diosdado_Cabello | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Auto aim | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 09.07.2025 00:04:19 | G+ | FrAN | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Wallhack | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.07.2025 18:24:59 | ce | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] WallHack-1 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.07.2025 18:24:54 | Y | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.07.2025 18:02:51 | FullBoost | BronKan0 | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.07.2025 16:51:23 | Bunny! | TeKen | por setear en base | 30 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 08.07.2025 16:32:32 | ALov | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Leis | 30 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 08.07.2025 11:56:49 | PR3F3CT0 | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Aimbot-2 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.07.2025 11:48:51 | PR3F3CT0 | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Airsho | 30 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 08.07.2025 10:03:44 | MESSI | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 4 | |
| 08.07.2025 01:39:57 | novo | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 2 | |
| 08.07.2025 00:00:28 | 80random40 | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 07.07.2025 20:05:53 | Diosdado_Cabello | [ɛֆ-ʀօ]CRZ-_-ty | AimBot | 2 horas | 0 | 0 | 0 |
IP address information provided by the Db-Ip Lite service.
