Banlist
Tu Ip (216.73.216.148) no esta baneado
Creado | Nombre Jugador | Admin | Razón | Duración | Archivos | Comentarios | Kickeos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 14:57:32 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
01.03.2025 14:42:42 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 | |
01.03.2025 01:40:01 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
01.03.2025 00:38:07 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Aimbot-2 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
28.02.2025 23:32:19 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
28.02.2025 14:44:45 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2025 21:14:44 | ![]() | 亗.MOR.亗 | Meter con Admin | 5 minutos | 0 | 0 | 1 | |
27.02.2025 19:07:24 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2025 18:58:28 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
27.02.2025 00:42:05 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2025 00:35:55 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
26.02.2025 22:52:18 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] fucking autist | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
26.02.2025 21:59:40 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
25.02.2025 19:23:34 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Abuse | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
25.02.2025 03:15:20 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 2 | |
24.02.2025 15:46:06 | ![]() | ROSARIO CENTRAL | Me cago en todos tus muertos | 28 days | 0 | 0 | 20 | |
24.02.2025 01:30:52 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] no jugar | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
24.02.2025 00:32:38 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] bot | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2025 23:58:23 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] afk | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2025 22:38:39 | ![]() | ·cUpra· [R]# | Hacer el tonto | 30 minutos | 0 | 0 | 2 | |
23.02.2025 22:29:24 | ![]() | ·cUpra· [R]# | Hacer el tonto | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2025 16:42:47 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2025 16:29:22 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Speedhack | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2025 16:05:57 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2025 14:56:03 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 | |
23.02.2025 11:37:48 | ![]() | pepe | Hacer Publicidad | 28 days | 0 | 0 | 1 | |
22.02.2025 19:57:15 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
22.02.2025 19:31:33 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
22.02.2025 17:50:29 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
22.02.2025 15:39:06 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Speedhack | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
22.02.2025 13:31:33 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
21.02.2025 22:56:43 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] KnifeBot | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
21.02.2025 21:19:41 | ![]() | ROSARIO CENTRAL | Saludos | 1 dia | 0 | 0 | 1 | |
21.02.2025 20:55:10 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
21.02.2025 17:10:06 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
21.02.2025 16:20:24 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Auto aim | 15 minutos | 0 | 0 | 1 | |
21.02.2025 03:42:18 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
20.02.2025 14:05:23 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] afk | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2025 21:41:36 | ![]() | ROSARIO CENTRAL | WallHack | 28 days | 0 | 0 | 2 | |
19.02.2025 21:09:39 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2025 19:21:40 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] afk | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2025 14:26:56 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2025 01:51:16 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2025 00:15:11 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2025 00:09:54 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Wallhack | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
18.02.2025 23:10:09 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
18.02.2025 18:46:40 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
17.02.2025 20:56:03 | ![]() | cUpra # [R] | Hacer el tonto | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
17.02.2025 16:39:18 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
17.02.2025 06:07:05 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 |
IP address information provided by the Db-Ip Lite service.