Banlist
Tu Ip (216.73.216.148) no esta baneado
Creado | Nombre Jugador | Admin | Razón | Duración | Archivos | Comentarios | Kickeos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2025 01:56:14 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
26.06.2025 23:35:02 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] AFK | 15 minutos | 0 | 0 | 2 | |
26.06.2025 23:16:33 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
26.06.2025 23:11:22 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 1 | |
26.06.2025 22:55:06 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
26.06.2025 22:49:25 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
26.06.2025 19:29:49 | ![]() | TeKen | Hacer el tonto | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
26.06.2025 14:47:05 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
25.06.2025 21:58:17 | ![]() | TeKen | NO PASAR WARGOD | 2 days | 0 | 0 | 2 | |
25.06.2025 21:23:30 | ![]() | TeKen | los saltito siempre los mismo | 1 dia | 0 | 0 | 2 | |
25.06.2025 21:20:48 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
25.06.2025 15:39:52 | ![]() | Hashashin [Mary Jane'] | CHUPA PIJA | 28 days | 0 | 0 | 2 | |
25.06.2025 03:01:27 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 23:51:28 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] tiene aim | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 22:03:38 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 19:18:51 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] gabacho | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 18:34:52 | ![]() | TeKen | Meter con Admin | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 17:19:13 | ![]() | TeKen | POR TONTO | 1 semana | 0 | 0 | 3 | |
24.06.2025 14:18:17 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] cheat | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 11:14:40 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
24.06.2025 05:09:22 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 23:46:37 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 22:53:45 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 21:04:34 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 18:56:47 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 16:06:53 | ![]() | TeKen | Hacer el tonto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 14:32:58 | ![]() | TeKen | WallHack | 2 days | 0 | 0 | 2 | |
23.06.2025 13:28:15 | ![]() | TeKen | 2 days | 0 | 0 | 3 | ||
23.06.2025 02:10:03 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
23.06.2025 02:04:10 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 1 | |
23.06.2025 01:05:33 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2025 14:28:11 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] dll | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2025 13:56:38 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2025 10:22:43 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
22.06.2025 00:21:29 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
21.06.2025 22:38:56 | ![]() | TeKen | Insultos Racismo | 1 semana | 0 | 0 | 8 | |
21.06.2025 21:14:10 | ![]() | TeKen | SALIR SIN PASAR ELWARGOD | 1 dia | 0 | 0 | 1 | |
21.06.2025 20:51:47 | ![]() | TeKen | WallHack | 1 dia | 0 | 0 | 1 | |
21.06.2025 10:48:51 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Auto aim | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
20.06.2025 23:16:38 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
20.06.2025 18:28:09 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] rata de cloaca | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
20.06.2025 15:40:57 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] gabacho tonto | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
20.06.2025 15:19:52 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Abuse | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
20.06.2025 08:04:32 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
20.06.2025 00:04:58 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
19.06.2025 23:57:44 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
19.06.2025 22:15:18 | ![]() | TeKen | TU NICK | 1 dia | 0 | 0 | 3 | |
19.06.2025 19:47:23 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
19.06.2025 04:39:06 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Wallhack | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
19.06.2025 00:18:52 | ![]() | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 |
IP address information provided by the Db-Ip Lite service.