Banlist
Tu Ip (216.73.216.126) no esta baneado
| Creado | Nombre Jugador | Admin | Razón | Duración | Archivos | Comentarios | Kickeos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 18:15:57 | abc_deadking | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 10.01.2026 12:47:20 | Basilon | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 3 | |
| 10.01.2026 12:28:04 | hpp forever | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 | |
| 10.01.2026 08:00:26 | s1mple | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 10.01.2026 00:18:40 | Basilon | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 1 | |
| 09.01.2026 22:33:28 | usi. | SATOSHI | YO QUE TE DIJE? TU AROGANCIA NO CONOCE LIMITES | 28 days | 0 | 0 | 16 | |
| 09.01.2026 22:23:25 | usi. | SATOSHI | hasta que no pidas perdon no entres | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 09.01.2026 20:29:23 | rulo | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 09.01.2026 02:57:19 | JXSSXCZ | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 09.01.2026 02:49:53 | EL PEPE | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 09.01.2026 00:18:03 | abc_deadking | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 20:47:54 | σRιι | SATOSHI | Dejad de Molestar | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 20:46:33 | BortX | SATOSHI | Dejad de Molestar | 2 horas | 0 | 0 | 2 | |
| 08.01.2026 20:45:54 | Jupiter | SATOSHI | Dejad de Molestar | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 20:00:30 | Viggeton | SATOSHI | Dejad de Molestar | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 19:59:39 | honder0 | SATOSHI | Dejad de Molestar | 2 horas | 0 | 0 | 1 | |
| 08.01.2026 19:27:56 | chan | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 18:13:56 | Daddy Bear | goV | AimBot | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 00:57:30 | JXSSXCZ | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2026 00:45:16 | poizé | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 22:11:58 | madre mia | SATOSHI | Hacer el tonto | 2 horas | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 20:56:11 | Dizer | SATOSHI | Hacer el tonto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 18:41:54 | ItzNoob | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] credits | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 18:10:01 | ItzNoob | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] credits | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 18:04:29 | ItzNoob | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] credits | 30 minutos | 0 | 0 | 1 | |
| 07.01.2026 17:33:27 | Mortex | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] chivato paga el plato | 15 minutos | 0 | 0 | 2 | |
| 07.01.2026 01:59:09 | Link | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Abuse | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 00:53:41 | Charisma# | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 2 | |
| 07.01.2026 00:51:57 | tαrαśK- ²² 1g* | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] chetos | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2026 00:34:06 | Charisma# | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] wall | 15 minutos | 0 | 0 | 2 | |
| 06.01.2026 22:39:43 | sin_sonio | SATOSHI | afk all the time | 1 dia | 0 | 0 | 3 | |
| 06.01.2026 18:35:02 | SAD-X | SATOSHI | Hacer el tonto | 1 dia | 0 | 0 | 4 | |
| 06.01.2026 16:55:18 | AUU SINE PA TI SE BODES | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 15:57:55 | POTOTO | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] NO SE CALLA | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 13:04:47 | Ben Tennyson | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | NoSpread Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 04:32:51 | [Pu-Tas]Yome Kago | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Abuse | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 04:25:11 | JXSSXCZ | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | Aim Detected | 12 hours | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 03:43:24 | Charisma# | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 00:19:51 | [Es-Ro] Player [3] | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2026 00:05:10 | ItzNoob | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] credits | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 23:14:11 | fraganistan | SATOSHI | ÇHOW MANY TIME I NEED TO TOLD YOU NO BASE CAMP | 1 dia | 0 | 0 | 3 | |
| 05.01.2026 20:39:33 | ItzNoob | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] credits | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 18:39:06 | Is-_MariaLALOCA | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [RC] Hpp4 | 30 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 17:48:07 | ALVAR0ZZZZZZZZZ | HarKoNNeD | Teken | TU SALTITO | 1 semana | 0 | 0 | 1 | |
| 05.01.2026 17:25:49 | alopesia francesa | HarKoNNeD | Teken | Insultos Racismo | 1 semana | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 17:07:22 | cabesa rodilla | HarKoNNeD | Teken | Meter con Admin | 1 semana | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 16:55:41 | tengo mas pelo k teken | HarKoNNeD | Teken | Meter con Admin | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 16:45:26 | .-. | HarKoNNeD | Teken | Hacer el tonto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 04:24:46 | FONT | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [wallhack] OpenGL32 | 5 minutos | 0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2026 02:49:56 | CaPPOP | [Venezuela] Polis vs Terroristas Servidor PUBLICO | [YAV] Cheats | 15 minutos | 0 | 0 | 0 |
IP address information provided by the Db-Ip Lite service.
